Tecido de alta qualidade para estofos.
| Tipo | Pele sintética |
|---|---|
| Material | PVC |
| Composição da superfície | 92% PVC + 8% PU |
| Composição do suporte | 90% Poliéster + 10% Poliamida |
| Peso | 795g/lm (+/-5%) |
| Espessura | 0,9 mm (+/-5%) |
| Resistência à abrasão (Martindale) | >200.000 |
| Solidez da cor à luz artificial | 5 |
| Solidez da cor à água clorada | Aprovado |
| Solidez da cor à água do mar | Aprovado |
| Solidez da cor à fricção (seco) | 4 - 5 |
| Solidez da cor à fricção (húmido) | 4 - 5 |
| Resistência à hidrólise | 8 anos |
| Resistência a desinfetante hospitalar | Aprovado |
| Normas de inflamabilidade | BS 5852 Parte I – Cigarro e fósforo / EN 1021-1 / 2 – Cigarro e fósforo CA TB 117:2013 / NFPA 260 – Cigarro Tratamentos opcionais (revestimento no verso) BS 5852 Source 0&1 / Crib5 / 1.IM / IMO Parte 8 Cada produção requer validação prévia segundo a norma aplicável. O desempenho retardante de chama depende da espuma utilizada. |
Qualquer nódoa, derrame ou sujidade deve ser limpa de imediato com uma solução de sabão neutro, usando um pano em movimentos circulares suaves.