*Cores promocionais - stock limitado.
| Tipo | Microfibra |
|---|---|
| Material | Poliéster, Acrílico, Algodão |
| Composição | 36% Poliéster + 24% Poliamida + 23% Acrílico + 17% Algodão |
| Peso | 745g/lm (+/-5%) |
| Resistência à abrasão (Martindale) | > 250.000 |
| Formação de borboto (Pilling) | 5 |
| Teste de fios puxados (Snagging) | 4 - 5 |
| Solidez da cor à luz artificial | >5 |
| Solidez da cor à fricção (seco) | 5 |
| Solidez da cor à fricção (húmido) | 4 - 5 |
| Normas de inflamabilidade | BS 5852 Parte I – Cigarro e fósforo / EN 1021-1 / 2 – Cigarro e fósforo CA TB 117:2013 / NFPA 260 – Cigarro Tratamentos opcionais (revestimento no verso) BS 5852 Source 0&1 / Crib5 / 1.IM / IMO Parte 8 Cada produção requer validação prévia segundo a norma aplicável. O desempenho retardante de chama depende da espuma utilizada. |
Qualquer nódoa, derrame ou sujidade deve ser limpa de imediato com uma solução de sabão neutro, usando um pano em movimentos circulares suaves.